
1 / 8
ECTIVE CM1 Charge Monitor für Ladebooster
Info: Warn- und Sicherheitshinweise findest du in der Bedienungsanleitung.
Produktinformationen
| Artikelnummer | TN4553 |
|---|---|
| GTIN | 4260302415049 |
| Hersteller | ECTIVE |
| Kategorie | Ladetechnik |
| Versandgewicht | 0,30 kg |
| Artikelgewicht | 0,10 kg |
Technische Produktdaten
| Maße (L x B x H) | 90 x 90 x 30 mm |
|---|---|
| Kabellänge | 5 m |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12/24 V |
| Anzeige-Funktion | W, A, V, Ah, Wh |
| Betriebsspannungsbereich | 8 - 32 V |
| Display-Anzeigefläche | 51x30 mm |
| Passend für | Ladebooster der Serien BB und SBB |
| Stromaufnahme (je nach Beleuchtung) | 3-30 mA |
| Produktgruppe | Ladebooster Zubehör |
| Produktserie | ECTIVE BB |
$50.49
ECTIVE CM1 Charge Monitor für Ladebooster—
$50.49
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Info: Warn- und Sicherheitshinweise findest du in der Bedienungsanleitung.
Produktinformationen
| Artikelnummer | TN4553 |
|---|---|
| GTIN | 4260302415049 |
| Hersteller | ECTIVE |
| Kategorie | Ladetechnik |
| Versandgewicht | 0,30 kg |
| Artikelgewicht | 0,10 kg |
Technische Produktdaten
| Maße (L x B x H) | 90 x 90 x 30 mm |
|---|---|
| Kabellänge | 5 m |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12/24 V |
| Anzeige-Funktion | W, A, V, Ah, Wh |
| Betriebsspannungsbereich | 8 - 32 V |
| Display-Anzeigefläche | 51x30 mm |
| Passend für | Ladebooster der Serien BB und SBB |
| Stromaufnahme (je nach Beleuchtung) | 3-30 mA |
| Produktgruppe | Ladebooster Zubehör |
| Produktserie | ECTIVE BB |
















